SSME 1860
Elektro-Stapler

| Hubhöhe | 6,00 m |
| Tragfähigkeit | 1800 kg |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 2,68 m |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | – |
| Gesamtlänge GL | 2,88 m |
| Gesamtbreite GB | 1,18 m |
| Gesamthöhe GH | 2,68 m |
| Eigengewicht | 3295 kg |
| Gewicht mit Batterien | – |
| Bodenfreiheit BF | – |
| Bereifung | Superelastik |
| Weiße Reifen | ja |
| Antrieb |
elektro |
| Fahrgeschwindigkeit |
– |
| Batteriespannung |
48 V |
| Nenn-Antriebsleistung |
2 x 4,6 kW |
| Gabelabmessungen |
45 x 100 x 900 mm |
| Seitenschieber |
ja |
| Zinkenverstellgerät | ja |
| Rad | 3-Rad |
SSME 2047
Elektro-Stapler

| Hubhöhe | 4,76 m |
| Tragfähigkeit | 2000 kg |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 2,16 m |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3,81 m |
| Gesamtlänge GL | 3,93 m |
| Gesamtbreite GB | 1,14 m |
| Gesamthöhe GH | 2,16 m |
| Eigengewicht | 3212 kg |
| Gewicht mit Batterien | – |
| Bodenfreiheit BF | – |
| Bereifung | Superelastik |
| Weiße Reifen | ja |
| Antrieb |
elektro |
| Fahrgeschwindigkeit |
16 km/h |
| Batteriespannung |
48 V |
| Nenn-Antriebsleistung |
2 x 5,5 kW |
| Gabelabmessungen |
40 x 80 x 1800 mm |
| Seitenschieber |
ja |
| Zinkenverstellgerät | nein |
| Rad | 4-Rad |
SSME 2546
Elektro-Stapler

| Hubhöhe | 4,60 m |
| Tragfähigkeit | 2500 kg |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 2,18 m |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3,65 m |
| Gesamtlänge GL | 3,57 m |
| Gesamtbreite GB | 1,20 m |
| Gesamthöhe GH | 2,18 m |
| Eigengewicht | 3213 kg |
| Gewicht mit Batterien | 4651 kg |
| Bodenfreiheit BF | 125 mm |
| Bereifung | Superelastik |
| Weiße Reifen | ja |
| Antrieb |
elektro |
| Fahrgeschwindigkeit |
20 km/h |
| Batteriespannung |
80 V |
| Nenn-Antriebsleistung |
2 x 5,5 kW |
| Gabelabmessungen |
45 x 100 x 1200 mm |
| Seitenschieber |
ja |
| Zinkenverstellgerät | ja |
| Rad | 4-Rad |
SSME 3037
Elektro-Stapler

| Hubhöhe | 3,70 m |
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 2,53 m |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3,80 m |
| Gesamtlänge GL | 3,49 m |
| Gesamtbreite GB | 1,20 m |
| Gesamthöhe GH | 2,53 m |
| Eigengewicht | 3774 kg |
| Gewicht mit Batterien | 5410 kg |
| Bodenfreiheit BF | 90 mm |
| Bereifung | Superelastik |
| Weiße Reifen | ja |
| Antrieb |
elektro |
| Fahrgeschwindigkeit |
20 km/h |
| Batteriespannung |
80 V |
| Nenn-Antriebsleistung |
15 kW |
| Gabelabmessungen |
50 x 100 x 1100 mm |
| Seitenschieber |
nein |
| Zinkenverstellgerät | ja |
| Rad | 4-Rad |
SSME 3040
Elektro-Stapler

| Hubhöhe | 4,00 m |
| Tragfähigkeit | 3000 kg |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 1,99 m |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 2,73 m |
| Gesamtlänge GL | 4,05 m |
| Gesamtbreite GB | 1,30 m |
| Gesamthöhe GH | 1,99 m |
| Eigengewicht | 3170 k |
| Gewicht mit Batterien | 5130 kg |
| Bodenfreiheit BF | 90 mm |
| Bereifung | Superelastik |
| Weiße Reifen | ja |
| Antrieb |
elektro |
| Fahrgeschwindigkeit |
18 km/h |
| Batteriespannung |
80 V |
| Nenn-Antriebsleistung |
20 kW |
| Gabelabmessungen |
50 x 125 x 1200 mm |
| Seitenschieber |
ja |
| Zinkenverstellgerät | ja |
| Rad | 4-Rad |

