Gerätetyp Hubhöhe
Tragfähigkeit Download
SSME 1860 6,00 m 1800 kg Pdf
SSME 2047 4,76 m 2000 kg Pdf
SSME 2061 6,12 m 2000 kg Pdf
SSME 2068 6,87 m 2000 kg Pdf
SSME 2546 4,60 m 2500 kg Pdf
SSME 3037 3,70 m 3000 kg Pdf
SSME 3040 4,00 m 3000 kg Pdf
SSME 3061 6,13 m 3000 kg Pdf
SSME 3550 5,08 m 3000 kg Pdf
SSME 5056 5,67 m 5000 kg Pdf
SSME 8035 3,46 m 8000 kg Pdf

Die technischen Daten können um 10-15 % abweichen.

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.