Minikran

|
Hubhöhe |
10,00 m |
| Oberwagen Schwenkbereich | 360° |
| Tragfähigkeit | 3,5 t x 1,40 m |
| Fahrbar mit Last bis | - |
| Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe | 0,8 t kg |
| Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 0,21 t |
| Reichweite max. | 8,00 m |
| Auslegerwinkel | 0-78° |
| Abstützbreite AB |
3,90 m x 3,90 m |
| Eigengewicht | 2.300 kg |
| Antrieb | Diesel/Elektro kein AKKU Betrieb möglich, Starkstrom 380 Volt benötigt |
| Tankinhalt | 6 Liter |
| Fahrgeschwindigkeit | 0 - 2,3 km/h |
| Höhe GH |
1,38 m |
| Breite GB |
0,63 m |
| Länge GL |
2,69 m |
| Steigfähigkeit | 20° |
| Bodendruck | 0,59 kg/qcm |
| Fernbedienung | X |
| Gummikette | X |
| Bereifung | Non Marking Ketten |

