Diesel-Stapler

| Hubhöhe | 3,30 m |
| Tragfähigkeit | 4000 kg |
| Höhe Hubgerüst eingefahren | 2,32 m |
| Höhe Hubgerüst ausgefahren | 3,92 m |
| Gesamtlänge GL | 4,22 m |
| Gesamtbreite GB |
1,42 m |
| Gesamthöhe GH |
2,36 m |
| Eigengewicht |
5920 kg |
| Bodenfreiheit BF |
– |
| Bereifung |
Luft |
| weiße Reifen |
nein |
| Antrieb |
Diesel |
| Fahrgeschwindigkeit |
18 km/h |
| Nenn-Antriebsleistung | – |
| Gabelabmessungen | 50 x 150 x 1220 mm |
| Seitenschieber | ja |
| Zinkenverstellgerät | nein |
| Gabelneigung | ja |
| Rad | 4-Rad |

