Arbeitshöhe 4,21 – 34,00 m
Elektro-Scheren-Hub-Arbeitbühnen 4,21 – 8,20 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Gerätebreite | Tragkraft der Plattform | Leergewicht |
SSB 2/1 | 4,21 m | 0,78 m | 180 kg | 398 kg |
SSB 3/1 | 4,90 m | 0,76 m | 180 kg | 525 kg |
SSB 4/1 | 6,45 m | 0,76 m | 270 kg | 1350 kg |
SSB 4/21 | 6,57 m | 0,81 m | 227 kg | 1120 kg |
SSB 5/3 | 7,30 m | 0,83 m | 230 kg | 951 kg |
SSB 5/7 | 7,70 m | 0,83 m | 227 kg | 1143 kg |
SSB 6/4 | 8,10 m | 0,80 m | 340 kg | 1820 kg |
SSB 6/5 | 8,00 m | 0,84 m | 360 kg | 1700 kg |
SSB 6/7 | 8,00 m | 0,81 m | 340 kg | 2021 kg |
SSB 6/12 | 8,20 m | 0,81 m | 350 kg | 1730 kg |
Arbeitshöhe 10,00 – 11,06 m
Scheren Hub-Arbeitsbühnen mit Batterieantrieb
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Gerätebreite | Tragkraft der Plattform | Leergewicht |
SSB 8/1 | 10,00 m | 1,20 m | 450 kg | 2330 kg |
SSB 8/3 | 10,00 m | 1,50 m | 455 kg | 2102 kg |
SSB 8/4 | 9,90 m | 1,20 m | 454 kg | 2170 kg |
SSB 10/1 | 12,00 m | 1,20 m | 300 kg | 2630 kg |
SSB 10/3 | 12,10 m | 2,15 m | 400 kg | 3500 kg |
SSB 10/4 | 12,00 m | 1,80 m | 455 kg | 3680 kg |
SSB 10/6 | 12,00 m | 1,73 m | 454 kg | 3425 kg |
SSB 10/12 | 11,60 m | 0,81 m | 227 kg | 2352 kg |
SSB 10/16 | 11,70 m | 1,20 m | 317 kg | 2300 kg |
Elektro-Scheren-Hub-Arbeitsbühnen 13,10 – 28,20 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Gerätebreite | Tragkraft der Plattform | Leergewicht |
SSB 11/1 | 13,10 m | 1,60 m | 350 kg | 2800 kg |
SSB 13/1 | 15,10 m | 1,20 m | 350 kg | 3250 kg |
SSB 15/1 | 17,30 m | 1,22 m | 500 kg | 7600 kg |
SSB 15/2 | 17,00 m | 1,20 m | 400 kg | 5120 kg |
SSB 17 | 19,50 m | 1,20 m | 600 kg | 10290 kg |
SSB 20 | 22,50 m | 1,20 m | 600 kg | 10290 kg |
SSB 24 | 26,50 m | 1,24 m | 600 kg | 14760 kg |
SSB 26 | 28,20 m | 1,32 m | 750 kg | 18770 kg |
Allrad-Elektro-Scheren-Hub-Arbeitsbühnen 8,10 – 13,10 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Gerätebreite | Tragkraft der Plattform | Leergewicht |
SSBG 6 | 8,10 m | 1,60 m | 350 kg | 2971 kg |
SSBG 8 | 10,10 m | 1,60 m | 350 kg | 2971 kg |
SSBG 10 | 12,10 m | 1,60 m | 350 kg | 2971 kg |
SSBG 11 | 13,10 m | 1,60 m | 350 kg | 2971 kg |
Allrad-Diesel-Scheren-Hub-Arbeitsbühnen 9,80 – 34,00 m
Gerätetyp | Arbeitshöhe | Gerätebreite | Tragkraft auf der Plattform | Leergewicht |
SSBD 8W | 9,80 m | 1,73 m | 567 kg | 3330 kg |
SSBD 10/1W | 12,15 m | 1,80 m | 450 kg | 3830 kg |
SSBD 10 W | 11,70 m | 1,73 m | 554 kg | 3680 kg |
SSBD 13 W | 14,94 m | 2,30 m | 908 kg | 7081 kg |
SSBD 16 | 18,00 m | 2,25 m | 500 kg | 7490 kg |
SSBD 20/1 | 22,30 m | 2,40 m | 750 kg | 11400 kg |
SSBD 20/2 | 22,50 m | 2,55 m | 1000 kg | 14800 kg |
SSBD 24 | 26,50 m | 2,51 m | 750 kg | 16300 kg |
SSBD 26 | 28,00 m | 2,50 m | 1000 kg | 24700 kg |
SSBD 32 | 34,00 m | 3,00 m | 1400 kg | 39800 kg |