SAE 1224
Hochhubwagen

| Leergewicht | 520 kg |
| Gewicht mit Batterien | 650 kg |
| Nenntragfähigkeit | 1200 kg |
| Hubhöhe HH | 2,43 m |
| Hubgerüst ausgefahren | 2,90 m |
| Gesamthöhe GH | 1,67 m |
| Gesamtlänge GL | 1,81 m |
| Gesamtbreite GB | 0,80 m |
| Bodenfreiheit (Initialhub) | - |
| Batteriespannung | 24 V |
| Antrieb | elektro |
| Nenn-Antriebsleistung | 3 kW |
| Gabelabmessungen | 55 x 184 x 1190 mm |
SAE 1647
Hochhubwagen

| Leergewicht | 1060 kg |
| Gewicht mit Batterien | 1271 kg |
| Nenntragfähigkeit | 1600 kg |
| Hubhöhe HH | 4,26 m |
| Hubgerüst ausgefahren | 4,79 m |
| Gesamthöhe GH | 1,92 m |
| Gesamtlänge GL | 2,01 m |
| Gesamtbreite GB | 0,88 m |
| Bodenfreiheit (Initialhub) | 150 mm |
| Batteriespannung | 24 V |
| Antrieb | elektro |
| Nenn-Antriebsleistung | 1,2 kW |
| Gabelabmessungen | 56 x 184 x 1190 mm |
SAE 2044
Hochhubwagen

| Leergewicht | 1039 kg |
| Gewicht mit Batterien | 1330 kg |
| Nenntragfähigkeit | 2000 kg |
| Hubhöhe HH | 4,47 m |
| Hubgerüst ausgefahren | 4,09 m |
| Gesamthöhe GH | 2,10 m |
| Gesamtlänge GL | 2,05 m |
| Gesamtbreite GB | 0,86 m |
| Bodenfreiheit (Initialhub) | 135 mm |
| Batteriespannung | 24 V |
| Antrieb | elektro |
| Nenn-Antriebsleistung | 3 kW |
| Gabelabmessungen | 71 x 180 x 1150 mm |

