SMB 350/1
Minikran

|
Hubhöhe |
10,00 m |
| Oberwagen Schwenkbereich | 360° |
| Tragfähigkeit | 3,5 t x 1,40 m |
| Fahrbar mit Last bis | - |
| Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe | 0,8 t kg |
| Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 0,21 t |
| Reichweite max. | 8,00 m |
| Auslegerwinkel | 0-78° |
| Abstützbreite AB |
3,90 m x 3,90 m |
| Eigengewicht | 2.300 kg |
| Antrieb | Diesel/Elektro kein AKKU Betrieb möglich, Starkstrom 380 Volt benötigt |
| Tankinhalt | 6 Liter |
| Fahrgeschwindigkeit | 0 - 2,3 km/h |
| Höhe GH |
1,38 m |
| Breite GB |
0,63 m |
| Länge GL |
2,69 m |
| Steigfähigkeit | 20° |
| Bodendruck | 0,59 kg/qcm |
| Fernbedienung | X |
| Gummikette | X |
| Bereifung | Non Marking Ketten |
SMB 506/1
Minikran

|
Hubhöhe |
15,40 m |
| Oberwagen Schwenkbereich | 360° |
| Tragfähigkeit | 5,0 t x 2,00 m |
| Fahrbar mit Last bis | - |
| Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe | 0,9 t |
| Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 0,25 t |
| Reichweite max. | 15,40 m |
| Auslegerwinkel | 0-80° |
| Abstützbreite AB |
5,90 m x 5,90 m |
| Eigengewicht | 4.990 kg |
| Antrieb | Diesel/Elektro kein AKKU Betrieb möglich, Starkstrom 380 Volt benötigt |
| Tankinhalt | 40 Liter |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-3,0 km/h |
| Höhe GH |
2,04 m |
| Breite GB |
1,40 m |
| Länge GL |
4,87 m |
| Steigfähigkeit | 23° |
| Bodendruck | 0,46 kg/qcm |
| Fernbedienung | X |
| Gummikette | X |
| Bereifung | Non Marking Ketten |
SMB 775/1
Minikran

|
Hubhöhe |
20,00 m |
| Oberwagen Schwenkbereich | 360° |
| Tragfähigkeit | 7,5 t x 2,50 m |
| Fahrbar mit Last bis | - |
| Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe | 1,6 t |
| Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 0,32 t |
| Reichweite max. | 18,00 m |
| Auslegerwinkel | 0-80° |
| Abstützbreite AB |
6,5 m x 6,3 m |
| Eigengewicht | 8.310 kg |
| Antrieb | Diesel/Elektro kein AKKU Betrieb möglich, Starkstrom 380 Volt benötigt |
| Tankinhalt | 74 Liter |
| Fahrgeschwindigkeit | 0-2,9 km/h |
| Höhe GH |
2,19 m |
| Breite GB |
1,67 m |
| Länge GL |
5,61 m |
| Steigfähigkeit | 23° |
| Bodendruck | 0,45 kg/qcm |
| Fernbedienung | X |
| Gummikette | X |
| Bereifung | Non Marking Ketten |
SMB 350/1
im Einsatz

