SSBD 20/1
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 20/1 |
| Arbeitshöhe (AH) | 22,30 m |
| Plattformhöhe PH) | 20,30 m |
| Geräte-Breite (GB) | 2,40 m |
| Geräte-Länge (GL) | 4,80 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 3,76 m |
| Plattformbreite (PB) | 2,30 m |
| Plattformlänge (PL) | 4,35 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 2,85 m |
| Transport-Höhe (TH) | 2,96 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 750 kg |
| Leergewicht | 11400 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | 60,00 l |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,24 m |
| Steigfähigkeit | 25 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | X |
| Pendelachse | X |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | A |
| Differential | - |
SSBD 20/2
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 20/2 |
| Arbeitshöhe (AH) | 22,50 m |
| Plattformhöhe PH) | 20,50 m |
| Geräte-Breite (GB) | 2,55 m |
| Geräte-Länge (GL) | 5,74 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 3,89 m |
| Plattformbreite (PB) | 2,50 m |
| Plattformlänge (PL) | 5,37 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 2,20 m |
| Transport-Höhe (TH) | 3,00 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 1000 kg |
| Leergewicht | 14800 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | 60,00 l |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,30 m |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | X |
| Pendelachse | X |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | A |
| Differential | - |
SSBD 24
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 24 |
| Arbeitshöhe (AH) | 26,50 m |
| Plattformhöhe PH) | 24,50 m |
| Geräte-Breite (GB) | 2,51m |
| Geräte-Länge (GL) | 5,77 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 4,20 m |
| Plattformbreite (PB) | 2,51 m |
| Plattformlänge (PL) | 5,35 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 2,20 m |
| Transport-Höhe (TH) | 3,10 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 750 kg |
| Leergewicht | 16300 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | 60,00 l |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,18 m |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | X |
| Pendelachse | X |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | A |
| Differential | - |
SSBD 26
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 26 |
| Arbeitshöhe (AH) | 28,00 m |
| Plattformhöhe PH) | 26,00 m |
| Geräte-Breite (GB) | 2,50 m |
| Geräte-Länge (GL) | 6,88 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 4,20 m |
| Plattformbreite (PB) | 2,50 m |
| Plattformlänge (PL) | 6,70 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 3,10 m |
| Transport-Höhe (TH) | 3,10 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 1000 kg |
| Leergewicht | 24700 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | 60,00 l |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,18 m |
| Steigfähigkeit | 30 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | X |
| Pendelachse | X |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | A |
| Differential | - |
SSBD 32
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 32 |
| Arbeitshöhe (AH) | 34,00 m |
| Plattformhöhe PH) | 32,00 m |
| Geräte-Breite (GB) | 3,00 m |
| Geräte-Länge (GL) | 8,40 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 4,65 m |
| Plattformbreite (PB) | 2,90 m |
| Plattformlänge (PL) | 7,85 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 3,15 m |
| Transport-Höhe (TH) | 3,50 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 1400 kg |
| Leergewicht | 39800 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | 60,00 l |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,45 m |
| Steigfähigkeit | 20 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | X |
| Pendelachse | X |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | A |
| Differential | - |

