SSBD 10/W
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 10 W |
| Arbeitshöhe (AH) | 11,70 m |
| Plattformhöhe PH) | 9,80 m |
| Geräte-Breite (GB) | 1,73 m |
| Geräte-Länge (GL) | 3,35 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 2,51 m |
| Plattformbreite (PB) | 1,40 m |
| Plattformlänge (PL) | 2,40 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,50 m |
| Transport-Höhe (TH) abklappbar |
2,37 m 1,62 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 554 kg |
| Leergewicht | 4080 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,20 m |
| Steigfähigkeit | 40 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 Räder = 1 Achse |
| Stützen | X |
| Pendelachse | - |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W/A |
| Differential | - |
| Stützen vorhanden | x |
SSBD 13 W
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 13 |
| Arbeitshöhe (AH) | 14,94 m |
| Plattformhöhe PH) | 13,11 m |
| Geräte-Breite (GB) | 2,30 m |
| Geräte-Länge (GL) | 4,50 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 3,02 m |
| Plattformbreite (PB) | 1,82 m |
| Plattformlänge (PL) | 4,36 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 2 x 1,52 m |
| Transport-Höhe (TH) | 2,17 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 908 kg |
| Leergewicht | 7081 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | 49 l |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,26 m |
| Steigfähigkeit | 40% |
| Allrad | x |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | x |
| Pendelachse | |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W/A |
| Differential | |
| Non Marking Reifen | x |
SSBD 8/W
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 8 W |
| Arbeitshöhe (AH) | 9,80 m |
| Plattformhöhe PH) | 8,00 m |
| Geräte-Breite (GB) | 1,73 m |
| Geräte-Länge (GL) | 3,35 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 2,32 m |
| Plattformbreite (PB) | 1,40 m |
| Plattformlänge (PL) | 2,40 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 1,50 m |
| Transport-Höhe (TH) abklappbar |
2,37 m 1,60 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 567 kg |
| Leergewicht | 3330 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,20 m |
| Steigfähigkeit | 50 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | X |
| Pendelachse | - |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | W/A |
| Differential | - |
| Stützen vorhanden | x |
SSBD 16
Allrad-Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Diesel-Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSBD 16 |
| Arbeitshöhe (AH) | 18,00 m |
| Plattformhöhe PH) | 16,00 m |
| Geräte-Breite (GB) | 2,25 m |
| Geräte-Länge (GL) | 5,30 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 2,97 m |
| Plattformbreite (PB) | 1,89 m |
| Plattformlänge (PL) | 5,30 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 1.00 m |
| Transport-Höhe (TH) | 2,11 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 500 kg |
| Leergewicht | 7490 kg |
| Antrieb | Diesel |
| Tankgröße | 65,00 l |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,27 m |
| Steigfähigkeit | 40 % |
| Allrad | X |
| Lenkung | 2 |
| Stützen | X |
| Pendelachse | - |
| Weiße Räder (W) / Ausgeschäumt (A) | A |
| Differential | - |

