SSB 4/1
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSB 4/1 |
| Arbeitshöhe (AH) | 6,45 m |
| Plattformhöhe (PH) | 4,45 m |
| Gerätebreite (GB) | 0,76 m |
| Gerätelänge (GL) | 1,88 m |
| Gerätehöhe (GH) | 1,90 m |
| Plattformbreite (PB) | 0,68 m |
| Plattformlänge (PL) | 1,73 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 0,92 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 270 kg |
| Leergewicht | 1350 kg |
| Antrieb | Batterie ( 220 V) |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,08 m |
| Weiße Räder | X |
SSB 4/21
Scheren-Hub-Arbeitsbühne mit Batterie Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSB 4/21 |
| Arbeitshöhe (AH) | 6,57 m |
| Plattformhöhe PH) | 4,57 m |
| Geräte-Breite (GB) | 0,81 m |
| Geräte-Länge (GL) | 1,78 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 1,98 m |
| Plattformbreite (PB) | 0,66 m |
| Plattformlänge (PL) | 1,63 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 0,91 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 227 kg |
| Leergewicht | 1120 kg |
| Antrieb | Batterie |
| Bodenfreiheit | 0,06 m |
| Lenkung (Anzahl Räder) | 2 |
| Stützen | nein |
| Weiße Räder | ja |
SSB 3/1
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSB 3/1 |
| Arbeitshöhe (AH) | 4,90 m |
| Plattformhöhe (PH) | 2,90 m |
| Gerätebreite (GB) | 0,76 m |
| Gerätelänge (GL) | 1,22 m |
| Gerätehöhe (GH) | 1,72 m |
| Plattformbreite (PB) | 0,68 m |
| Plattformlänge (PL) | 1,12 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 2 x 0,30 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 180 kg |
| Leergewicht | 495 kg |
| Antrieb | Batterie ( 220 V) |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,05 m |
| Weiße Räder | X |
SSB 5/3
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSB 5/3 |
| Arbeitshöhe (AH) | 7,30 m |
| Plattformhöhe PH) | 5,38 m |
| Geräte-Breite (GB) | 0,83 m |
| Geräte-Länge (GL) | 1,65 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 2,10 m |
| Plattformbreite (PB) | 0,76 m |
| Plattformlänge (PL) | 1,63 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 0,91 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 230 kg |
| Leergewicht | 951 kg |
| Antrieb | Batterie ( 220 V) |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,10 m |
| Weiße Räder | X |
SSB 5/7
Scheren-Hub-Arbeits-Bühne mit Batterie Antrieb

|
Geräte-Typ |
SSB 5/7 |
| Arbeitshöhe (AH) | 7,70 m |
| Plattformhöhe PH) | 5,79 m |
| Geräte-Breite (GB) | 0,83 m |
| Geräte-Länge (GL) | 1,73 m |
| Geräte-Höhe (GH) | 2,12 m |
| Plattformbreite (PB) | 0,76 m |
| Plattformlänge (PL) | 1,73 m |
| Plattform-Verlängerung (PFV) | 0,91 m |
| Tragkraft auf der Plattform | 227 kg |
| Leergewicht | 1143 kg |
| Antrieb | Batterie ( 220 V) |
| Bodenfreiheit (BF) | 0,08 m |


